Båtmete 2018
Sammanlagt
efter omg. 20
Plats | Föreg. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt |
1 | 1 | Håkan Jansson | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 198 | 213 | |||||
2 | 2 | Lars-Göran Flink | 9 | 18 | 12 | 20 | 14 | 10 | 18 | 18 | 8 | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 12 | 10 | 18 | 20 | 178 | 198 |
3 | 3 | Bo Dahlström | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 178 | 194 | ||||
4 | 4 | Ingvar Berglind | 12 | 16 | 20 | 14 | 6 | 9 | 16 | 10 | 16 | 5 | 10 | 16 | 9 | 9 | 14 | 18 | 16 | 20 | 12 | 14 | 20 | 166 | 186 |
5 | 5 | Pierre Welander | 18 | 18 | 16 | 10 | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 12 | 172 | 184 | ||||||||
6 | 6 | Jan-Olov Lööw | 5 | 12 | 4 | 14 | 10 | 18 | 8 | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 12 | 10 | 18 | 18 | 162 | 180 | ||
7 | 7 | Leif Carlsson | 14 | 9 | 16 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 16 | 18 | 9 | 16 | 12 | 6 | 12 | 16 | 18 | 12 | 18 | 150 | 168 | ||
8 | 9 | Magnus Adamsson | 12 | 14 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 16 | 11 | 146 | 157 | |||||||||
9 | 8 | Magnus Andersson | 10 | 16 | 20 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 9 | 147 | 156 | |||||||||||
10 | 10 | Börje Tuominen | 16 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 20 | 15 | 133 | 148 | |||||
11 | 11 | Rainer Grönholm | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 124 | 138 | ||||||
12 | 12 | Lola Carlsson | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 9 | 16 | 6 | 8 | 18 | 12 | 16 | 115 | 131 | ||||
13 | 14 | Nils Olof Eriksson | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 18 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 16 | 9 | 10 | 17 | 108 | 125 | |||
14 | 13 | Göran Glimsholt | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 14 | 18 | 12 | 10 | 8 | 13 | 110 | 123 | |||||||
15 | 15 | Eva Dahlberg | 10 | 7 | 12 | 14 | 20 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 102 | 112 | ||||||||||
16 | 16 | Birger Dahlberg | 8 | 7 | 12 | 14 | 20 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 110 | ||||||||||
17 | 17 | Tina Carlsson | 20 | 8 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | 98 | 108 | ||||||||||
18 | 18 | Isak Berglind | 10 | 16 | 9 | 14 | 16 | 20 | 12 | 7 | 97 | 104 | |||||||||||||
19 | 19 | Sören Jansson | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 85 | 97 | ||||||||
20 | 20 | Karl-Erik Linder | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 82 | 92 | ||||||||||
21 | 21 | Kent Jakobsson | 4 | 14 | 20 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 67 | 74 | |||||||||||||
22 | 22 | Ylva Berglind | 14 | 16 | 18 | 12 | 7 | 5 | 67 | 72 | |||||||||||||||
23 | 23 | Lars Linder | 20 | 18 | 10 | 16 | 4 | 64 | 68 | ||||||||||||||||
24 | 24 | Leo Linder | 20 | 18 | 10 | 16 | 4 | 64 | 68 | ||||||||||||||||
25 | 25 | Carina Adamsson | 12 | 16 | 12 | 10 | 12 | 5 | 62 | 67 | |||||||||||||||
26 | 26 | Solvei Glimsholt | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 58 | 66 | ||||||||||||
27 | 27 | Torbjörn Jansson | 12 | 16 | 18 | 7 | 7 | 5 | 60 | 65 | |||||||||||||||
28 | 28 | Maria Fredlund | 12 | 16 | 18 | 7 | 7 | 5 | 60 | 65 | |||||||||||||||
29 | 29 | Tommy Johansson | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 5 | 45 | 50 | |||||||||||||||
30 | 30 | Christian Falk | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 43 | 50 | |||||||||||||
31 | 31 | Leif Widell | 14 | 8 | 5 | 9 | 4 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
32 | 32 | Raimo Tuominen | 20 | 5 | 7 | 3 | 32 | 35 | |||||||||||||||||
33 | 33 | Joakim Glimsholt | 4 | 7 | 14 | 3 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
34 | 36 | Niklas Persson | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
35 | 34 | Henrick Glimsholt | 4 | 14 | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
36 | 35 | Lars Tjörnebro | 9 | 7 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
37 | 37 | Kjell Öhrström | 3 | 10 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | Esa Haarala | 14 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
39 | 39 | Noah Björndahl | 10 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Dennis Arvidsson | 8 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
41 | 41 | Pontus Jungström | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
42 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.