Båtmete 2021
Sammanlagt
efter omg. 20
Plats | Föreg. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt |
1 | 1 | Håkan Jansson | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 230 | 246 | ||||
2 | 2 | Magnus Adamsson | 18 | 20 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 216 | 233 | |||
3 | 3 | Leif Carlsson | 7 | 16 | 14 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 20 | 16 | 14 | 20 | 14 | 16 | 20 | 201 | 221 |
4 | 4 | Lars G Flink | 14 | 6 | 16 | 9 | 9 | 14 | 14 | 7 | 8 | 20 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 20 | 9 | 16 | 10 | 19 | 168 | 187 | |
5 | 5 | Jan O Lööw | 3 | 1 | 16 | 20 | 9 | 9 | 14 | 14 | 7 | 8 | 20 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 20 | 9 | 16 | 10 | 20 | 162 | 182 |
6 | 8 | Isak Berglind | 7 | 10 | 12 | 20 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 18 | 7 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | 20 | 18 | 163 | 181 | ||
7 | 6 | Börje Tuominen | 16 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 20 | 14 | 12 | 9 | 18 | 12 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 19 | 160 | 179 | |
8 | 7 | Thomas Björndahl | 4 | 10 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 7 | 14 | 20 | 12 | 165 | 177 | ||||||||
9 | 9 | Carina Adamsson | 20 | 14 | 18 | 20 | 16 | 9 | 10 | 16 | 18 | 18 | 10 | 159 | 169 | ||||||||||
10 | 11 | Lola Carlsson | 3 | 14 | 18 | 5 | 8 | 12 | 18 | 5 | 6 | 8 | 5 | 14 | 20 | 16 | 14 | 15 | 145 | 160 | |||||
11 | 13 | Ingvar Berglind | 9 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 20 | 20 | 17 | 142 | 159 | |||
12 | 10 | Kjell Adolfsson | 5 | 4 | 8 | 14 | 8 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 20 | 8 | 14 | 14 | 19 | 139 | 158 | |
13 | 12 | Tina Karlsson | 12 | 9 | 8 | 14 | 8 | 20 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 20 | 16 | 14 | 144 | 158 | ||||||
14 | 14 | Rainer Grönholm | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 18 | 12 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 14 | 120 | 134 | ||||||
15 | 15 | Göran Glimsholt | 12 | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 7 | 9 | 102 | 111 | |||||||||||
16 | 17 | Kent Jakobsson | 14 | 6 | 8 | 20 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 9 | 100 | 109 | |||||||||||
17 | 16 | Torbjörn Jansson | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 18 | 18 | 4 | 10 | 9 | 96 | 105 | |||||||||||
18 | 23 | Bo Dahlström | 14 | 20 | 10 | 16 | 16 | 18 | 6 | 94 | 100 | ||||||||||||||
19 | 18 | Sören Jansson | 6 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 82 | 95 | |||||||
20 | 20 | Tomas Åkerström | 6 | 6 | 16 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | 75 | 88 | |||||||
21 | 19 | Nils O Eriksson | 2 | 14 | 6 | 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 78 | 87 | |||||||||||
22 | 22 | Leif Widell | 10 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 73 | 86 | |||||||
23 | 21 | Raimo Tuominen | 8 | 2 | 8 | 8 | 14 | 3 | 10 | 7 | 14 | 9 | 74 | 83 | |||||||||||
24 | 25 | Emil Niiranen | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 69 | 80 | |||||||||
25 | 27 | Eva Dahlberg | 6 | 16 | 10 | 7 | 14 | 8 | 12 | 7 | 73 | 80 | |||||||||||||
26 | 28 | Birger Dahlberg | 6 | 16 | 10 | 7 | 14 | 8 | 12 | 7 | 73 | 80 | |||||||||||||
27 | 24 | Henrik Glimsholt | 12 | 18 | 14 | 14 | 6 | 7 | 6 | 71 | 77 | ||||||||||||||
28 | 26 | Maria Fredlund | 9 | 12 | 18 | 18 | 10 | 5 | 67 | 72 | |||||||||||||||
29 | 29 | Joakim Glimsholt | 12 | 12 | 18 | 14 | 5 | 5 | 61 | 66 | |||||||||||||||
30 | 30 | Noah Björndahl | 18 | 18 | 12 | 3 | 48 | 51 | |||||||||||||||||
31 | 31 | Bengt Johansson | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
32 | 32 | Wille Tuominen | 12 | 9 | 3 | 3 | 24 | 27 | |||||||||||||||||
33 | 33 | Filip Molin | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
34 | 34 | Leo Linder | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
35 | 35 | Åsa Johansson | 16 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
36 | 36 | Ylva Berglind | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
37 | 37 | Marie Ragnarsson | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
38 | 38 | Anders Jakobsson | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
39 | 39 | Fredrik Bolin | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Freddie Rosander | 8 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
41 | 41 | Tommy Johansson | 7 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
42 | 42 | Per-Arne Edbom | 7 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
43 | 43 | Lilly Niiranen | 6 | 1 | 6 | 7 |
De två tävlingarna från Arbogån är obligatoriska | |||||||||||
De 10 bästa resultaten från Tjurlången räknas. | |||||||||||
De sämsta resuktaten utöver de 10 tävlingarna på Tjurlången räknas bort. |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.