ART | VIKT | NAMN | FÅNGSTPLATS | DATUM |
---|---|---|---|---|
Abborre | 1.710 | Håkan Jansson | Norra Rudsjön / Jämtland | 15.07.17 |
Asp | 6.038 | Bengt Hermansson | Mälaren / Sundbyholm | 23.10.09 |
Berggylta | 0.790 | Greger Carlsson | Västkusten | 23.07.10 |
Björkna | 0.790 | Håkan Jansson | Arbogaån | 07.06.24 |
Bleka | 5.400 | Mikael Johansson | Vaeröy / Norge | 11.07.28 |
Blågylta | 0.255 | Bengt Hermansson | Västkusten / Lysekil | 22.07.17 |
Braxen | 2.760 | Christer Jansson | Gävle hamn | 96.05.11 |
Faren | 0.694 | Greger Carlsson | Berneån | 94.03.27 |
Färna | 2.392 | Bengt Hermansson | Hedströmmen | 21.05.01 |
Gråsej | 12.140 | Håkan Jansson | Röst / Lofoten Norge | 08.05.28 |
Gädda | 12.600 | Mikael Schrekenbach | Östersjön | 92.04.11 |
Gös | 7.220 | Anders Tuominen | Storsjön / Sandviken | 12.07.05 |
Harr | 1.248 | Bengt Hermansson | Tännäs | 21.07.08 |
Havskatt | 13.600 | Håkan Tuominen | Saltströmmen / Norge | 03.07.07 |
Hälleflundra | 39.500 | Mikael Johansson | Å / Lofoten Norge | 22.06.28 |
Id | 2.761 | Bengt Hermansson | Mörrumsån | 22.10.27 |
Karp | 7.930 | Bengt Hermansson | Stripa / Lindesberg | 22.06.11 |
Kolja | 4.600 | Håkan Tuominen | Saltströmmen / Norge | 03.07.10 |
Lake | 2.380 | Anders Tuominen | Vänern | 03.09.13 |
Lax | 13.800 | Tomas Persson | Dalälven / Älvkaleby | 98.06.23 |
Lax Insjö | 8.000 | Martin Axelsson | Vättern | 97.12.26 |
Lubb | 4.640 | Mikael Johansson | Röst / Lofoten Norge | 08.05.23 |
Makrill | 0.800 | Håkan Jansson | Vaeröy / Norge | 11.07.28 |
Mört | 0.862 | Bengt Hermansson | Älvkaleby | 21,05.14 |
Pigghaj | 0.800 | Håkan Jansson | Västkusten | 23.08.19 |
Regnbåge | 6.940 | Greger Carlsson | Sätterbotjärn | 20.10.10 |
Ruda | 1.309 | Börje Tuominen | Hjälmaren / Rävsvik | 03.06.08 |
Röding | 4.600 | Jimmi Andersson | Lobergstjärn / Kilsbergen | 21.06.05 |
Rödspätta | 1.625 | Håkan Jansson | Söröja / Norge | 23.07.03 |
Rötsimpa | 0.218 | Håkan Jansson | Söröja / Norge | 23.07.03 |
Sarv | 0.906 | Mikael Johansson | Piren / Nyköping | 14.08.16 |
Sik | 2.570 | Ingvar Berglind | Vemån | 04.04.09 |
Skrubbskädda | 1.150 | Ture Larsson | Öresund | 89.10.19 |
Stäm | 0.238 | Bengt Hermansson | Dalälven / Älvkaleby | 21.05.14 |
Sutare | 2.530 | Håkan Jansson | Mälaren / Sundbyholm | 22.09.10 |
Torsk | 19.640 | Mikael Johansson | Röst / Lofoten Norge | 08.05.23 |
Vimma | 1.280 | Bengt Hermansson | Dalälven / Älvkaleby | 21.05.14 |
Ål | 1.168 | Bengt Hermansson | Hjälmare kanal | 92.07.12 |
Öring Havs | 4.000 | Björn Karlsson | Östersjön | 91.09.14 |
Öring Insjö | 6.400 | Håkan Jansson | Vänern | 03.05.14 |
Rapportera in era registreringar till Knoppen via mail, sms eller telefon. Mail: storknopp@telia.com