Avgifter 2024
Spinnfiske | 50 kr |
Båtmete | 20 kr |
Gissa Vikten | 5 kr |
Resultat 2024
Position | Namn | Resultat | Datum | Omgång | Deltagarpoäng | Poäng | Totalt | Exluderat Resultat* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andreas Feldt | 15 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
9 | Anya Kontio | 15 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
4 | Birger Dahlberg | 1780 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 14 | 15 | |
13 | Birger Dahlberg | 124 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Birger Dahlberg | 185 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
2 | Carina Adamsson | 2735 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Carina Adamsson | 1863 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 16 | 17 | |
1 | Carina Adamsson | 3046 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 20 | 21 | |
8 | Emil Niiranen | 440 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 8 | 9 | |
7 | Emil Niiranen | 498 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 9 | 10 | |
7 | Emil Niiranen | 705 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 9 | 10 | |
4 | Eva Dahlberg | 1780 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 14 | 15 | |
13 | Eva Dahlberg | 124 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Eva Dahlberg | 185 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
1 | Greger Karlsson | 5373 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 20 | 1 | x |
1 | Greger Karlsson | 3710 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 20 | 21 | |
3 | Greger Karlsson | 2134 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 16 | 1 | x |
1 | Greger Karlsson | 5929 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 3797 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 20 | 21 | |
6 | Greger Karlsson | 646 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 10 | 1 | x |
1 | Greger Karlsson | 4691 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 4229 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 7115 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 5642 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Håkan Jansson | 5373 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 20 | 1 | x |
1 | Håkan Jansson | 3710 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 20 | 1 | x |
3 | Håkan Jansson | 2134 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 16 | 1 | x |
1 | Håkan Jansson | 5929 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 20 | 1 | x |
1 | Håkan Jansson | 6018 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Håkan Jansson | 3797 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 20 | 21 | |
6 | Håkan Jansson | 646 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 10 | 1 | x |
1 | Håkan Jansson | 4691 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Håkan Jansson | 4229 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Håkan Jansson | 7115 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Håkan Jansson | 5642 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 20 | 21 | |
11 | Henrik Glimsholt | 445 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Ingvar Berglind | 2676 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 18 | 19 | |
7 | Ingvar Berglind | 710 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
8 | Ingvar Berglind | 1452 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 8 | 9 | |
8 | Ingvar Berglind | 188 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
4 | Ingvar Berglind | 1324 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 14 | 15 | |
10 | Ingvar Berglind | 512 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 6 | 1 | x |
8 | Ingvar Berglind | 974 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
3 | Ingvar Berglind | 573 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 16 | 17 | |
7 | Isak Berglind | 710 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
8 | Isak Berglind | 1452 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 8 | 9 | |
10 | Isak Berglind | 512 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
3 | Isak Berglind | 573 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 16 | 17 | |
8 | Jan Olov Lööw | 252 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 8 | 1 | x |
9 | Jan Olov Lööw | 737 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 7 | 1 | x |
8 | Jan Olov Lööw | 292 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 8 | 1 | x |
10 | Jan Olov Lööw | 414 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 6 | 1 | x |
5 | Jan Olov Lööw | 1297 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 12 | 13 | |
2 | Jan Olov Lööw | 2003 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 18 | 19 | |
4 | Jan Olov Lööw | 1007 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Jan Olov Lööw | 1587 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 18 | 19 | |
4 | Jan Olov Lööw | 588 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 14 | 15 | |
6 | Jan Olov Lööw | 273 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 10 | 11 | |
5 | Janet Brown | 1015 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
2 | Janet Brown | 2676 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 18 | 19 | |
5 | Janet Brown | 1296 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
9 | Janet Brown | 952 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 7 | 1 | x |
2 | Janet Brown | 1634 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 18 | 19 | |
6 | Janet Brown | 600 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 10 | 11 | |
3 | Janet Brown | 1210 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 16 | 17 | |
12 | Janet Brown | 305 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 4 | 1 | x |
8 | Janet Brown | 974 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 8 | 1 | x |
5 | Janet Brown | 552 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Janet Brown | 370 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 12 | 13 | |
11 | Joakim Glimsholt | 445 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
7 | Kent Jakobsson | 572 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 9 | 1 | x |
5 | Kent Jakobsson | 1282 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 12 | 13 | |
2 | Kent Jakobsson | 2505 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 18 | 19 | |
7 | Kent Jakobsson | 1656 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 9 | 1 | x |
6 | Kent Jakobsson | 951 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 10 | 11 | |
3 | Kent Jakobsson | 1750 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 16 | 17 | |
5 | Kent Jakobsson | 674 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 12 | 13 | |
9 | Kent Jakobsson | 526 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 7 | 1 | x |
2 | Kent Jakobsson | 1380 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Kent Jakobsson | 999 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Kjell Adolfsson | 1341 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 16 | 17 | |
6 | Kjell Adolfsson | 1248 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 10 | 1 | x |
4 | Kjell Adolfsson | 1972 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Kjell Adolfsson | 2664 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 14 | 15 | |
7 | Kjell Adolfsson | 578 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 9 | 1 | x |
8 | Kjell Adolfsson | 650 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 8 | 1 | x |
4 | Kjell Adolfsson | 1325 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 14 | 15 | |
3 | Kjell Adolfsson | 613 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 16 | 17 | |
5 | Leif Carlsson | 1015 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
8 | Leif Carlsson | 747 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 8 | 1 | x |
5 | Leif Carlsson | 1296 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 12 | 1 | x |
3 | Leif Carlsson | 3849 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 16 | 17 | |
7 | Leif Carlsson | 791 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 9 | 1 | x |
3 | Leif Carlsson | 1750 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 16 | 17 | |
4 | Leif Carlsson | 912 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Leif Carlsson | 930 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 12 | 13 | |
3 | Leif Carlsson | 1384 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 16 | 17 | |
2 | Leif Carlsson | 1380 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Leif Carlsson | 999 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 18 | 19 | |
9 | Leif Widell | 149 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 7 | 8 | |
9 | Leif Widell | 247 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
7 | Lily Niiranen | 705 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 9 | 10 | |
8 | Lola Carlsson | 747 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
3 | Lola Carlsson | 3849 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 16 | 17 | |
7 | Lola Carlsson | 791 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 9 | 10 | |
4 | Lola Carlsson | 912 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Lola Carlsson | 930 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 12 | 13 | |
3 | Lola Carlsson | 1384 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 16 | 17 | |
2 | Magnus Adamsson | 2735 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Magnus Adamsson | 1863 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 16 | 17 | |
1 | Magnus Adamsson | 3046 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Magnus Adamsson | 4618 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Magnus Adamsson | 1616 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 16 | 17 | |
6 | Magnus Adamsson | 836 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Magnus Adamsson | 1034 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Magnus Adamsson | 528 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Mikael Wässman | 618 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 10 | 1 | x |
7 | Mikael Wässman | 919 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 9 | 1 | x |
6 | Mikael Wässman | 1197 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
5 | Mikael Wässman | 2544 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 12 | 13 | |
4 | Mikael Wässman | 1476 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Mikael Wässman | 920 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 12 | 13 | |
8 | Mikael Wässman | 464 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 8 | 1 | x |
2 | Mikael Wässman | 2129 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 18 | 19 | |
7 | Mikael Wässman | 1022 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 9 | 1 | x |
7 | Mikael Wässman | 348 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 9 | 1 | x |
4 | Mikael Wässman | 534 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Noah Björndahl | 1476 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Patrik Dahlström | 1309 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 14 | 15 | |
6 | Patrik Dahlström | 2123 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 10 | 11 | |
1 | Patrik Dahlström | 6018 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Patrik Dahlström | 2339 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 18 | 19 | |
1 | Patrik Dahlström | 2271 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 20 | 21 | |
3 | Patrik Dahlström | 1618 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 16 | 17 | |
5 | Patrik Dahlström | 1256 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 12 | 13 | |
8 | Rainer Grönholm | 252 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 8 | 1 | x |
9 | Rainer Grönholm | 737 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 7 | 1 | x |
10 | Rainer Grönholm | 414 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 6 | 1 | x |
5 | Rainer Grönholm | 1297 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 12 | 13 | |
4 | Rainer Grönholm | 1324 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Rainer Grönholm | 2003 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 18 | 19 | |
4 | Rainer Grönholm | 1007 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Rainer Grönholm | 1587 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 18 | 19 | |
4 | Rainer Grönholm | 588 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 14 | 15 | |
6 | Rainer Grönholm | 273 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 10 | 11 | |
9 | Sören Jansson | 149 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 7 | 8 | |
9 | Sören Jansson | 247 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
6 | Thomas Björndahl | 618 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
7 | Thomas Björndahl | 919 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 9 | 1 | x |
6 | Thomas Björndahl | 1197 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
5 | Thomas Björndahl | 2544 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Thomas Björndahl | 920 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 12 | 13 | |
8 | Thomas Björndahl | 464 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 8 | 1 | x |
2 | Thomas Björndahl | 2129 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 18 | 19 | |
7 | Thomas Björndahl | 1022 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 9 | 10 | |
7 | Thomas Björndahl | 348 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
3 | Tina Karlsson | 1341 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 16 | 17 | |
6 | Tina Karlsson | 1248 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 10 | 1 | x |
4 | Tina Karlsson | 1972 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Tina Karlsson | 2664 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Tina Karlsson | 1634 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 18 | 19 | |
7 | Tina Karlsson | 578 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 9 | 1 | x |
3 | Tina Karlsson | 1210 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 16 | 17 | |
8 | Tina Karlsson | 650 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 8 | 1 | x |
4 | Tina Karlsson | 1325 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 14 | 15 | |
3 | Tina Karlsson | 613 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 16 | 17 | |
5 | Tina Karlsson | 370 | 2024-07-16 | 11 | 1 | 12 | 13 | |
4 | Tomas Åkerström | 1309 | 8/5/2024 | 1 | 1 | 14 | 15 | |
10 | Tomas Åkerström | 159 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 6 | 1 | x |
8 | Tomas Åkerström | 292 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 8 | 1 | x |
2 | Tomas Åkerström | 4618 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Tomas Åkerström | 1616 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 16 | 17 | |
8 | Tomas Åkerström | 440 | 2024-06-11 | 6 | 1 | 8 | 1 | x |
7 | Tomas Åkerström | 498 | 2024-06-18 | 7 | 1 | 9 | 1 | x |
6 | Tomas Åkerström | 836 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Tomas Åkerström | 1034 | 2024-07-02 | 9 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Tomas Åkerström | 528 | 09/07/2024 | 10 | 1 | 10 | 11 | |
5 | Tommy Johansson | 1282 | 14/5/2024 | 2 | 1 | 12 | 13 | |
2 | Tommy Johansson | 2505 | 21/5/2024 | 3 | 1 | 18 | 19 | |
7 | Tommy Johansson | 1656 | 28/05/2024 | 4 | 1 | 9 | 10 | |
6 | Tommy Johansson | 951 | 2004-06-24 | 5 | 1 | 10 | 11 | |
9 | Tommy Johansson | 526 | 24/06/2025 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
1 | Håkan Jansson | 4502 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 4502 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Kjell Adolfsson | 2773 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Patrik Dahlström | 2773 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Thomas Björndahl | 1940 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 16 | 17 | |
3 | Mikael Wässman | 1940 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 16 | 17 | |
4 | Jan Olov Lööw | 1518 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Rainer Grönholm | 1518 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Leif Carlsson | 856 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Kent Jakobsson | 856 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 12 | 13 | |
6 | Tomas Åkerström | 845 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Magnus Adamsson | 845 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 10 | 11 | |
7 | Eva Dahlberg | 408 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 9 | 10 | |
7 | Birger Dahlberg | 408 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 9 | 10 | |
8 | Joakim Glimsholt | 402 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 8 | 9 | |
8 | Henrik Glimsholt | 402 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 8 | 9 | |
9 | Lola Carlsson | 209 | 2024-07-23 | 12 | 1 | 7 | 8 | |
1 | Håkan Jansson | 2880 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Patrik Dahlström | 2335 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Kjell Adolfsson | 2335 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Mikael Andersson | 1294 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 16 | 17 | |
3 | Håkan Stäring | 1294 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 16 | 17 | |
4 | Joakim Glimsholt | 510 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Henrik Glimsholt | 510 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Janet Brown | 509 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Tomas Åkerström | 509 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 12 | 13 | |
6 | Thomas Björndahl | 504 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Mikael Wässman | 504 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 10 | 11 | |
7 | Rainer Grönholm | 501 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 9 | 1 | x |
7 | Jan Olov Lööw | 501 | 2024-07-30 | 13 | 1 | 9 | 10 | |
1 | Håkan Jansson | 3633 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 3633 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Patrik Dahlström | 2237 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Kjell Adolfsson | 2237 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Rainer Grönholm | 1150 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 16 | 17 | |
3 | Leif Carlsson | 1150 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 16 | 17 | |
4 | Mikael Andersson | 904 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Håkan Stäring | 904 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Thomas Björndahl | 877 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Mikael Wässman | 877 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 12 | 13 | |
6 | Joakim Glimsholt | 488 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Henrik Glimsholt | 488 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 10 | 11 | |
7 | Janet Brown | 393 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 9 | 1 | x |
7 | Tomas Åkerström | 393 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 9 | 1 | x |
8 | Ingvar Berglind | 264 | 2024-08-06 | 14 | 1 | 8 | 9 | |
1 | Håkan Jansson | 3219 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Greger Karlsson | 3219 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Håkan Stäring | 1852 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Mikael Andersson | 1852 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Isak Berglind | 1354 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 16 | 17 | |
3 | Ingvar Berglind | 1354 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 16 | 17 | |
4 | Tina Karlsson | 856 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Kjell Adolfsson | 856 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Janet Brown | 821 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Tomas Åkerström | 821 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 12 | 13 | |
6 | Eva Dahlberg | 737 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 10 | 11 | |
6 | Birger Dahlberg | 737 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 10 | 11 | |
7 | Leif Carlsson | 675 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 9 | 1 | x |
7 | Kent Jakobsson | 675 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 9 | 10 | |
8 | Rainer Grönholm | 662 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 8 | 1 | x |
8 | Jan Olov Lööw | 662 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 8 | 9 | |
9 | Lola Carlsson | 362 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 7 | 8 | |
9 | Mikael Wässman | 362 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 7 | 1 | x |
10 | Henrik Glimsholt | 272 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 6 | 7 | |
10 | Joakim Glimsholt | 272 | 2024-08-13 | 15 | 1 | 6 | 7 | |
1 | Kent Jakobsson | 2233 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Mikael Wässman | 2233 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Greger Karlsson | 2128 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 18 | 1 | x |
3 | Tina Karlsson | 1457 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 16 | 17 | |
3 | Kjell Adolfsson | 1457 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 16 | 17 | |
4 | Ingvar Berglind | 1045 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Tomas Åkerström | 1045 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Rainer Grönholm | 790 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 12 | 13 | |
5 | Jan Olov Lööw | 790 | 2024-08-18 | 16 | 1 | 12 | 13 | |
1 | Kjell Adolfsson | 2389 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 20 | 21 | |
1 | Patrik Dahlström | 2389 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 20 | 21 | |
2 | Mikael Wässman | 1921 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 18 | 19 | |
2 | Tomas Åkerström | 1921 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 18 | 19 | |
3 | Håkan Jansson | 1177 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 16 | 1 | x |
3 | Greger Karlsson | 1177 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 16 | 1 | x |
4 | Jan Olov Lööw | 872 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 14 | 15 | |
4 | Rainer Grönholm | 872 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 14 | 15 | |
5 | Janet Brown | 538 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 12 | 13 | |
6 | Leif Carlsson | 336 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 10 | 1 | x |
6 | Kent Jakobsson | 336 | 2024-09-01 | 17 | 1 | 10 | 11 |

*Exkluderade Resultat betyder att de sämre resultaten exkluderas när man deltagit i fler än 12 omgångar 🙂
-
Båtmete 2023 avslutat för i år
Från vänster 2a Kjell Adolfsson, vinnaren Håkan Jansson o 3e plats Magnus Adamsson. Resultatet finns på sidan båtmete 🙂
-
Regler för Båtmete
Regler för båtmete 2024 Startavgift 20:-/person Endast ett spö får användas Barn upp till 15 år räknas inte Endast mask och maggot får användas och inga andra tillsatsmedel får användas. Fiskeförbud dagen före och samma dag innan båtmetet för deltagare är förbjudet Regelbrott= uteslutning Gissa vikten är fritt att vara med på När åskan går…
Resultat båtmete tidigare år

De äldre resultaten öppnas i ett gammalt format, på en ny flik